登録番号 | 社番 | 所属 | 年式 | シャーシ | 車体 | 車種 | 型式 | 備考1 |
備考2 |
引継 |
岡22か21-18 | Z8401 | 笠岡 | 1984 | いすゞ | 富士重 | 5E | P-LT312J | AT |
× | |
岡22か21-20 | Z8403 | 笠岡 | 1984 | いすゞ | 富士重 | 5E | P-LT312J | AT |
× | |
岡22か21-21 | Z8404 | 笠岡 | 1984 | いすゞ | 富士重 | 5E | P-LT312J | AT |
× | |
岡山200あ・・22 | Z8502 | 矢掛 | 1985 | いすゞ | 北村 | ジャーニーQ | P-MR112F | 真備循環予備 | 1999再登録(←岡22か266) |
× |
岡22か22-78 | Z8503 | 笠岡 | 1985 | いすゞ | 川重 | キュービックLT | P-LT312J | AT |
× | |
岡22か22-84 | Z8507 | 笠岡 | 1985 | いすゞ | 富士重 | 5E | P-LT312J | AT |
× | |
岡22か22-85 | Z8508 | 笠岡 | 1985 | いすゞ | 富士重 | 5E | P-LT312J | AT |
× | |
岡22か22-86 | Z8509 | 笠岡 | 1985 | いすゞ | 富士重 | 5E | P-LT312J | AT |
× | |
岡22か25-97 | Z8701 | 笠岡 | 1987 | いすゞ | 北村 | ジャーニーQ | P-MR112D | × | ||
岡22か26-01 | Z8705 | 笠岡 | 1987 | いすゞ | 北村 | ジャーニーQ | P-MR112D | × | ||
岡山22か28-19 | Z8804 | 笠岡 | 1988 | いすゞ | 北村 | ジャーニーQ | P-MR112D | × |
||
岡山22か28-20 | Z8805 | 笠岡 | 1988 | いすゞ | 北村 | ジャーニーQ | P-MR112D | × |
||
岡山22か28-21 | Z8806 | 笠岡 | 1988 | いすゞ | 北村 | ジャーニーQ | P-MR112D | × |
||
福山22く・952 | Z8807 | 福山 | 1988 | いすゞ | 富士重 | 5E | P-LT312J | ばらバス2009 | × | |
岡山22か30-80 | Z9001 | 笠岡 | 1990 | いすゞ | 富士重 | 6E | P-LR212J | × | ||
岡山22か30-81 | Z9002 | 矢掛 | 1990 | いすゞ | 富士重 | 5E | P-LT212J | × | ||
福山22く10-27 | Z9003 | 福山 | 1990 | いすゞ | 富士重 | 5E | P-LT212J | × | ||
福山22く10-28 | Z9004 | 福山 | 1990 | いすゞ | 富士重 | 5E | P-LT212J | × | ||
岡山22か30-82 | H9005 | 笠岡 | 1990 | 日野 | 日野車 | ブルーリボン | P-RU174AA | ジーンズバス | × | |
岡山22か31-64 | Z9009 | 矢掛 | 1990 | いすゞ | 富士重 | 5E | P-LT212J | × | ||
岡山22か31-65 | Z9010 | 寄島 | 1990 | いすゞ | 富士重 | 5E | P-LT212J | × | ||
福山22く10-61 | Z9011 | 福山 | 1990 | いすゞ | 富士重 | 5E | P-LT212J | × | ||
岡山22か31-82 | H9012 | 笠岡 | 1990 | 日野 | 日野車 | ブルーリボン | U-RU3HJAA | ジーンズバス | × | |
岡山22か31-83 | H9013 | 笠岡 | 1990 | 日野 | 日野車 | ブルーリボン | U-RU3HJAA | × | ||
福山22く11-05 | Z9101 | 福山 | 1991 | いすゞ | 富士重 | 7E | U-LT232J | × | ||
岡山22か33-06 | Z9102 | 寄島 | 1991 | いすゞ | 富士重 | 7E | U-LT232J | × | ||
岡山22か33-05 | H9103 | 笠岡 | 1991 | 日野 | 日野車 | ブルーリボン | U-RU3HJAA | ○ | ||
岡山22か33-50 | H9108 | 笠岡 | 1991 | 日野 | 日野車 | ブルーリボン | U-RU3HJAA | 岡山県警 | × | |
岡山22か33-51 | H9109 | 笠岡 | 1991 | 日野 | 日野車 | ブルーリボン | U-RU3HJAA | ジーンズバス | ○ | |
福山22く11-44 | Z9201 | 福山 | 1992 | いすゞ | 富士重 | 7E | U-LT232J | ばらバス2003 | × | |
岡山22か33-78 | Z9202 | 矢掛 | 1992 | いすゞ | 富士重 | 7E | U-LT232J | ○ | ||
岡山22か35-00 | Z9206 | 笠岡 | 1992 | いすゞ | 富士重 | 6E | U-LR232J | ○ | ||
福山22く11-84 | Z9207 | 福山 | 1992 | いすゞ | 富士重 | 7E | U-LV224K | × | ||
岡山22か34-93 | H9208 | 笠岡 | 1992 | 日野 | 日野車 | ブルーリボン | U-RU3HJAA | × | ||
岡山22か35-28 | Z9301 | 寄島 | 1993 | いすゞ | 富士重 | 6E | U-LR232J | 寄島循環 | ○ | |
福山22く11-95 | Z9302 | 福山 | 1993 | いすゞ | 富士重 | 7E | U-LT232J | × | ||
岡山22か35-30 | H9303 | 笠岡 | 1993 | 日野 | 日野車 | ブルーリボン | U-RU3HJAA | ○ | ||
福山22く12-37 | Z9310 | 福山 | 1993 | いすゞ | 富士重 | 7E | U-LT232J | ばらバス2006 | ○ | |
岡山22か36-25 | Z9311 | 笠岡 | 1993 | いすゞ | 富士重 | 7E | U-LV224K | × | ||
岡山22か36-65 | Z9401 | 寄島 | 1994 | いすゞ | 富士重 | 6E | U-LR232J | ○ | ||
岡山22か36-66 | H9402 | 笠岡 | 1994 | 日野 | 日野車 | レインボーRR | U-RR3HJAA | ○ | ||
岡山22か36-67 | H9403 | 笠岡 | 1994 | 日野 | 日野車 | ブルーリボン | U-RU3HJAA | ○ | ||
福山22く12-59 | H9404 | 福山 | 1994 | 日野 | 日野車 | ブルーリボン | U-HU2MMAA | × | ||
福山22く12-93 | Z9409 | 福山 | 1994 | いすゞ | 富士重 | 7E | U-LV224K | ○ | ||
福山22く12-92 | Z9410 | 福山 | 1994 | いすゞ | 富士重 | 6E | U-LR232J | ○ | ||
岡山22か37-37 | H9411 | 笠岡 | 1994 | 日野 | 日野車 | レインボーRR | U-RR3HJAA | ○ | ||
福山22く13-10 | Z9501 | 上三谷 | 1995 | いすゞ | 富士重 | 6E | U-LR232J | ○ | ||
岡山22か37-62 | Z9502 | 笠岡 | 1995 | いすゞ | 富士重 | 7E | U-LT232J | ○ | ||
福山22く13-33 | H9504 | 福山 | 1995 | 日野 | 日野車 | レインボーRR | U-RR3HJAA | ばらバス2012 |
○ | |
岡山22か38-21 | H9505 | 笠岡 | 1995 | 日野 | 日野車 | レインボーRR | U-RR3HJAA | ○ | ||
岡山22か38-56 | Z9506 | 寄島 | 1995 | いすゞ | 富士重 | 8E | U-LR232J | ○ | ||
岡山22か38-57 | Z9507 | 笠岡 | 1995 | いすゞ | 富士重 | 7E | U-LT232J | ○ | ||
岡山22か39-59 | H9602 | 笠岡 | 1996 | 日野 | 日野車 | レインボー | KC-RR1JJAA | ○ | ||
岡山22か39-60 | H9603 | 寄島 | 1996 | 日野 | 日野車 | レインボー | KC-RR1JJAA | ○ | ||
岡山200か・・40 | H9804 | 笠岡 | 1998 | 日野 | 日野車 | リエッセ | KC-RX4JFAA | あいあいバス | 北振 |
|
岡山200か・・41 | H9805 | 笠岡 | 1998 | 日野 | 日野車 | リエッセ | KC-RX4JFAA | あいあいバス | 北振 |
|
福山200か・・26 | Z9803 | 福山 | 1998 | いすゞ | IBUS | キュービック | KC-LV832L | ノンステップ・専用塗装 | × |
|
岡山200か・・47 | Z9901 | 寄島 | 1999 | いすゞ | 富士重 | 8E | KC-LR233J | ○ | ||
岡山200か・・48 | H9902 | 笠岡 | 1999 | 日野 | 日野車 | レインボーRJ | KC-RR1JJAA | ○ | ||
福山200か・・30 | F9903 | 福山 | 1999 | ふそう | MBM | エアロミディMK | KC-MK619J | ○ | ||
岡山200あ・・37 | F9906 | 矢掛 | 1999 | ふそう | MBM | ローザ | KK-BE63EE | 真備循環 | × |
|
岡山200あ・・38 | F9907 | 矢掛 | 1999 | ふそう | MBM | ローザ | KK-BE63EE | 真備循環 | × | |
福山200か・113 | Z0101 | 福山 | 2001 | いすゞ | IBUS | エルガミオ | KK-LR233J1 | ワンステップ | ○ | |
岡山200か・291 | H0201 | 笠岡 | 2002 | 日野 | 日野車 | レインボー | KK-RJ1JJHK改 | ワンステップ | ○ | |
岡山200か・303 | H0204 | 笠岡 | 2002 | 日野 | 日野車 | リエッセ | KK-RX4JFEA | あいあいバス | 北振 |
|
岡山200か・397 | Z0301 | 笠岡 | 2003 | いすゞ | IBUS | エルガミオ | KK-LR233J1 | ワンステップ |
○ | |
福山200か・199 | H0302 | 福山 | 2003 | 日野 | 日野車 | レインボーRJ | KK-RJ1JJHK改 | ワンステップ |
○ | |
岡山200か・446 | F0303 | 笠岡 | 2003 | ふそう | MFBM | エアロミディMK | KK-MK25HJ | ワンステップ |
○ | |
福山200か・225 | Z0401 | 福山 | 2004 | いすゞ | IBUS | エルガミオ | KK-LR233J1 | ワンステップ |
○ | |
岡山200か・656 | H0501 | 笠岡 | 2005 | 日野 | JBUS | レインボー2 | PA-KR234J1改 | ワンステップ |
○ | |
岡山200あ・183 | F0601 | 笠岡 | 2006 | ふそう | MFBM | ローザ | PA-BE63DG改 | ワンステップ・後部リフ |
○ | |
岡山200か・776 | H0602 | 笠岡 | 2006 | 日野 | JBUS | リエッセ | PB-RX6JFAA | あいあいバス | 北振 |
|
福山200か・289 | F0701 | 福山 | 2007 | ふそう | MFBM | エアロミディMK | PA-MK25FJ | ワンステップ |
○ | |
倉敷200か・・88 | H0801 | 矢掛 | 2008 | 日野 | JBUS | レインボー2 | PDG-KR234J2 | ワンステップ |
○ | |
福山200か・383 | H0901 | 福山 | 2009 | 日野 | JBUS | ポンチョ | BDG-HX6JLAE | ノンステップ・まわローズ | ○ | |
倉敷200か・144 | H1001 | 笠岡 | 2010 | 日野 | JBUS | レインボー2 | PDG-KR234J2 | ワンステップ |
○ | |
倉敷300あ・・38 | N1003 | 笠岡 | 2010 | 日産 | 日産 | キャラバン | CBA-SGE25 | 大島乗合タクシー | ○ | |
倉敷500あ・278 | N1004 | 笠岡 | 不明 | 日産 | 日産 | セドリック | LA-QJY31 | 尾坂乗合タクシー | 2010移籍 |
○ |
福山200か・447 | H1101 | 福山 | 2011 | 日野 | JBUS | レインボー2 | PDG-KR234J2 | ノンステップ |
○ |
登録番号 | 社番 | 所属 |
年式 | シャーシ | 車体 | 車種 | 型式 | 用途 | 備考 |
引継 |
福山22く11-12 | Z9107 | 福山 |
1991 | いすゞ | 富士重 | HD-1 | U-LV771R | ローズ | × | |
福山22く12-63 | Z9405 | 福山 | 1994 | いすゞ | 富士重 | 7S | U-LV771R | ローズ | ○ | |
福山200か・428 | Z9801 | 福山 | 1998 | いすゞ | 富士重 | 7HD | KC-LV781R | 一般 | 2010再登録(←岡山22か4074) |
○ |
福山22く14-78 | H9802 | 福山 | 1998 | 日野 | 日野車 | セレガFD | KC-RU4FSCB | ローズ | ○ | |
福山200か・179 | Z0205 | 福山 | 2002 | いすゞ | IBUS | ガーラHD | KL-LV774R2 | カブトガニ | ○ | |
福山200か・220 | Z0305 | 福山 | 2003 | いすゞ | IBUS | ガーラHD | KL-LV774R2 | リード | ○ | |
福山200か・337 | F0702 | 福山 | 2007 | ふそう | MFBM | エアロエース | BKG-MS96JP | カブトガニ | ○ | |
福山200か・412 | F0903 | 福山 | 2009 | ふそう | MFBM | エアロエース | BKG-MS96JP | カブトガニ | ○ |
登録番号 | 社番 | 所属 |
年式 | シャーシ | 車体 | 車種 | 型式 | 備考1 |
備考2 |
引継 |
福山200か・427 | F8809 | 福山 |
1988 | ふそう | 富士重 | R3 | P-MS725S | オレンジ塗装 |
2010再登録(←岡山22か2852) |
× |
岡山22か31-62 | Z9006 | 笠岡 |
1990 | いすゞ | 富士重 | HD-2 | P-LV719R | ○ | ||
岡山22か33-04 | H9105 | 笠岡 |
1991 | 日野 | 日野車 | セレガFD | U-RU2FTAB | ○ | ||
岡山22か33-25 | Z9106 | 笠岡 |
1991 | いすゞ | 富士重 | HD-2 | U-LV771R | ○ | ||
岡山22か34-94 | Z9204 | 笠岡 | 1992 | いすゞ | 富士重 | 7HD | U-LV771R | ○ | ||
福山22く11-82 | H9205 | 福山 |
1992 | 日野 | 日野車 | セレガFD | U-RU2FTAB | ○ | ||
岡山22か35-65 | H9304 | 笠岡 | 1993 | 日野 | 日野車 | セレガGJ | U-RU2FTAB | ○ | ||
岡山22か35-64 | Z9305 | 笠岡 | 1993 | いすゞ | 富士重 | 7HD | U-LV771N | ○ | ||
岡山22か36-24 | H9306 | 笠岡 | 1993 | 日野 | 日野車 | セレガFC | U-RU1HHAB | ○ | ||
福山22く12-39 | H9307 | 福山 | 1993 | 日野 | 日野車 | セレガGJ | U-RU2FTAB | 北振 | ||
福山22く12-36 | Z9308 | 福山 | 1993 | いすゞ | 富士重 | HD-2 | U-LV771R | ○ | ||
福山200か・・24 | H9406 | 福山 | 1994 | 日野 | 日野車 | セレガFD | U-RU2FSAB | 1998再登録(←岡山22か3736) |
北振 | |
福山22く12-90 | H9407 | 福山 | 1994 | 日野 | 富士重 | 7S | U-RU3FSAB | 北振 | ||
福山22く12-89 | Z9408 | 福山 | 1994 | いすゞ | 富士重 | 7S | U-LV771R | 北振 | ||
岡山22か37-63 | H9503 | 笠岡 | 1995 | 日野 | 日野車 | セレガFC | U-RU1HHAB | 北振 | ||
岡山22か38-31 | F9508 | 笠岡 | 1995 | ふそう | MBM | エアロバス | U-MS826P | 北振 | ||
岡山22か38-58 | Z9509 | 笠岡 | 1995 | いすゞ | 富士重 | 7HD | U-LV771R | 北振 | ||
岡山22か38-53 | H9510 | 笠岡 | 1995 | 日野 | 日野車 | セレガGJ | U-RU3FSAB | ○ | ||
岡山22か39-56 | Z9601 | 笠岡 | 1996 | いすゞ | 富士重 | 7S | KC-LV781R | ○ | ||
倉敷200あ・・13 | H9904 | 笠岡 |
1999 | 日野 | アラコ | リエッセ2 | KC-HDB50M改 | 西備支援学校送迎 | 2007再登録(←?) |
○ |
岡山200あ・112 | H9905 | 笠岡 | 1999 | 日野 | アラコ | リエッセ2 | KC-HDB50M改 | 興譲館高校送迎 | 2003再登録(←?) |
一丸 |
岡山200あ・・52 | F0001 | 寄島 |
2000 | ふそう | MBM | ローザ | KK-BE63CE | 金光幼稚園送迎 | 北振 | |
福山200か・166 | Z0202 | 福山 | 2002 | いすゞ | IBUS | ガーラHD | KL-LV781R2 | 北振 | ||
岡山200か・308 | F0203 | 笠岡 | 2002 | ふそう | MBM | エアロバスMM | KK-MM86FH | ○ | ||
岡山200か・420 | Z0304 | 笠岡 | 2003 | いすゞ | IBUS | ガーラHD | KL-LV774R2 | ○ | ||
福山200か・429 | F0402 | 福山 | 2004 | ふそう | MFBM | エアロバス | KL-MS86MP | 2010再登録(←岡山200か531) |
○ | |
岡山200か・630 | Z0403 | 笠岡 | 2004 | いすゞ | IBUS | ガーラSHD | KL-LV774R2 | 北振 | ||
福山200か・245 | H0404 | 福山 | 2004 | 日野 | 日野車 | セレガR FD |
KL-RU1FSEA | ○ | ||
福山200か・284 | F0603 | 福山 | 2006 | ふそう | MFBM | エアロクイーン1 | PJ-MS86JP | ○ | ||
倉敷200か・101 | F0802 | 笠岡 | 2008 | ふそう | MFBM | エアロスター | PKG-MP35UM改 | 西備支援学校送迎 | ○ | |
倉敷200あ・・28 | H0902 | 笠岡 | 1990 | 日野 | 日野車 | レインボー7W | U-RH1WFAA | 興譲館高校送迎 | 2009移籍 |
一丸 |
倉敷200か・160 | F1002 | 笠岡 | 2010 | ふそう | MFBM | エアロエース | BKG-MS96JP | |
北振 | |
倉敷200は・・38 |
H1201 |
笠岡 | 2000 |
日野 |
日野車 |
セレガFC |
KC-RU1JHCB |
送迎・自家用登録 |
2012移籍・元宮崎サングリーン観光(宮崎200か20) |
北振 |