[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。
陸運局登録番号 |
所有事業者 |
営業所 |
年式 |
社番 |
車体車種 |
型式 |
備考 |
倉敷200あ・・・4 | |||||||
倉敷200あ・・・6 | |||||||
倉敷200あ・・・9 | |||||||
倉敷200あ・・10 | 両備バス | 倉敷 | 1998 | 9812 | ローザ | KC-BE632G | もと岡山22あ567・岡山200あ214へ |
倉敷200あ・・11 | |||||||
倉敷200あ・・12 | 東洋実業 | ローザ | KK-BE64DJ | 移籍車 | |||
倉敷200あ・・13 | 井笠バスカンパニー | 笠岡 | 1999 | H9904 | リエッセ2 | KC-HDB50M改 | もと井笠鉄道 |
倉敷200あ・・14 | 寄島タクシー | 1997 | シビリアン | KC-RGW40 | 移籍車 | ||
倉敷200あ・・15 | 東洋実業 | エアロミディMJ | U-MJ628F | 移籍車 |
|||
倉敷200あ・・16 | |||||||
倉敷200あ・・17 | 寄島タクシー | ローザ | U-BE459F | もと自家用 | |||
倉敷200あ・・18 | |||||||
倉敷200あ・・19 | 港交通 | 2007 | ローザ | PDG-BE63DG | |||
倉敷200あ・・20 | |||||||
倉敷200あ・・21 | 東洋実業 | |
リエッセ | PB-RX6JFAA | 移籍車 | ||
倉敷200あ・・22 | |||||||
倉敷200あ・・23 | 野村交通 | 2008 | コースター | |
|||
倉敷200あ・・24 | 両備ホールディングス | 2008 | ハイエース | CBF-TRH223B | |||
倉敷200あ・・25 | 井原交通 | 2008 | ローザ | PDG-BE64DJ | |||
倉敷200あ・・26 | 井原交通 | |
203 | コースター | U-HDB31 | 移籍車・除籍 | |
倉敷200あ・・27 | ショウエイ | 2009 | |
リエッセ | BDG-RX6JFBA | 西鉄バス二日市(福岡200あ285)へ | |
倉敷200あ・・28 | 一丸タクシー | 1990 | H0902 | レインボー7W | U-RH1WFBA | もと井笠鉄道・除籍 | |
倉敷200あ・・29 | 東洋実業 | 2009 | コースター | ||||
倉敷200あ・・30 | ショウエイ | コースター | U-HDB31 | もと自家用・もと福山200あ135・除籍 | |||
倉敷200あ・・31 | ショウエイ | コースター | U-HDB31 | もと自家用・もと福山200あ136・除籍 | |||
倉敷200あ・・32 | ショウエイ | ローザ | U-BE449F | もと福山200あ134 | |||
倉敷200あ・・33 | 西山観光バス | 2006 | ローザ | PA-BE64DJ | 移籍車・日東浅口トラベル(倉敷230あ212)へ | ||
倉敷200あ・・34 | 西山観光バス | 2009 | ローザ | PDG-BE64DJ | 日東浅口トラベル(倉敷230い211)へ |
||
倉敷200あ・・35 | 西山観光バス | 2009 | ハイエース | CBF-TRH223B | |||
倉敷200あ・・36 | 旭交通 | リエッセ2 | |
移籍車 | |||
倉敷200あ・・37 | |||||||
倉敷200あ・・38 | 日の丸タクシー | コースター | KK-HDB51 | 移籍車 | |||
倉敷200あ・・39 | 一丸タクシー | 2009 | シビリアン | ABG-DVW41 | |||
倉敷200あ・・40 | 東洋実業 | ローザ | KK-BE66DG | 移籍車 | |||
倉敷200あ・・41 | カミシマ運輸 | ハイエース | GB-RZH124B | 移籍車・除籍 | |||
倉敷200あ・・43 | カミシマ運輸 | レインボー7M | U-CH3HFAA | 移籍車 | |||
倉敷200あ・・44 | 日の丸タクシー | 高屋 |
ローザ | PA-BE64DG | もとみなと観光バス | ||
倉敷200あ・・45 | 日の丸タクシー | 高屋 |
リエッセ2 |
KK-XZB50M | 移籍車 | ||
倉敷200あ・・46 | 日の丸タクシー | 2010 | ジャーニーJ | BDG-RX6JFBJ | |||
倉敷200あ・・47 | 西部観光バス | |
ハイエース | LDF-KDH223B | |||
倉敷200あ・・48 | 北振バス | 2012 | T121 | ハイエース | LDF-KDH223B | ||
倉敷200あ・・50 | 両備高速 | 浅口 | 2012 | リエッセ2 | SDG-XZB51M | ||
倉敷200あ・・51 | ショウエイ | エアロミディMJ | U-MJ527F | もとBEI(福山230あ882) | |||
倉敷200あ・・52 | エスアールティー |
コースター | KK-HZB50 | 移籍車 | |||
倉敷200あ・・53 | 井笠バスカンパニー | 笠岡 | 1996 | H9608 | リエッセ | KC-RX4JFAA | もと中国バス(福山22け262) |
倉敷200あ・・54 | エスアールティ | 笠岡 | ローザ | KK-BE64EJ | 移籍車 | ||
倉敷200あ・・55 | 北振バス | 2002 | T021 | コースター | KK-HZB41 | 移籍車 | |
倉敷200あ・・56 | 井原交通 | 2014 | |
コースター | SDG-XZB51 | ||
倉敷200あ・・57 | 北振バス | 2014 | F142 | ローザ | TPG-BE640G | ||
倉敷200あ・・58 | 寄島タクシー | 2002 | |
メルファ7 | KK-RH4JEEA | もと自家用 | |
倉敷200あ・・59 | 日の丸タクシー | 821 | ローザ | PDG-BE66DG | 移籍車 | ||
倉敷200あ・・60 | 日の丸タクシー | 811 | エアロミディMJ | KC-MJ629F | もと入間中央交通 | ||
倉敷200あ・・61 | 西部観光 | ローザ | PDG-BE66DG | 移籍車 | |||
倉敷200あ・・62 | 港交通 | 2015 | ローザ | TPG-BE640G | |||
倉敷200あ・・63 | 北振バス | 2015 | F151 | ローザ | TPG-BE640G | ||
倉敷200あ・・64 | 日の丸タクシー | 2016 | リエッセ2 | SDG-XZB51M | |||
倉敷200あ・・65 | 寄島タクシー | コースターR | KK-RX4JFET | 移籍車 | |||
倉敷200あ・・66 | 北振バス | 2016 | F162 | ローザ | TPG-BE640G | ||
倉敷200あ・・67 | エスアールティ | 笠岡 | 2017 | ローザ | TPG-BE640J | ||
倉敷200あ・・68 | 寄島タクシー | メルファ7 | KC-RH4JEBA | 移籍車 | |||
倉敷200あ・・69 | ショウエイ | ローザ | KK-BE64DG | 移籍車 | |||
倉敷200あ・・70 | 北振バス | 2017 | F171 |
ローザ | TPG-BE640G | ||
倉敷200あ・・71 | |||||||
倉敷200あ・・72 | 旭交通 |
2018 |
コースター | SKG-XZB70 | |||
倉敷200あ・・73 | 井笠バスカンパニー | 笠岡 | 1996 | H9609 | リエッセ | KC-RX4JFAA | もと中国バス(福山22け263) |
倉敷200あ・・74 | カミシマ |
2018 | リエッセ2 |
SKG-XZB60M | |||
倉敷200あ・・75 | 日の丸タクシー | 2018 | ローザ | TPG-BE640G | |||
倉敷200あ・・76 | 日の丸タクシー | 高屋 | 2018 | ローザ | TPG-BE640G | ||
倉敷200あ・・77 | 北振バス | 2018 | F182 | ローザ |
TPG-BE640G | ||
倉敷200あ・・78 | 井笠バスカンパニー | 笠岡 | 1996 | H9606 |
リエッセ | KC-RX4JFAA | もと中国バス(福山22け260) |
倉敷200あ・・79 | 日の丸タクシー | 真備 | エアロミディMJ | KC-MJ629F | 移籍車 |
||
倉敷200あ・・80 |
西部観光 |
2019 | リエッセ2 | SDG-XZB70M |
|||
倉敷200あ・・81 | |||||||
倉敷200あ・・82 | |||||||
倉敷200あ・・83 |
日の丸タクシー | リエッセ | PB-RX6JFAA | 移籍車 |