[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。
陸運局登録番号 |
所有事業者 |
営業所 |
年式 |
社番 |
車体車種 |
型式 |
備考 |
倉敷200か・200 |
井笠バスカンパニー |
笠岡 |
1995 |
Z9501 |
6E |
U-LR232J |
もと井笠鉄道・もと福山22く1310・除籍 |
倉敷200か・201 |
下津井電鉄 |
児島 |
1992 |
C218 |
レインボーRR |
U-RR3HJAA |
もと岡山22か3448・除籍 |
倉敷200か・202 |
両備ホールディングス | 倉敷 |
2013 |
1305 |
エアロエース |
QRG-MS96VP |
大阪200か4303へ |
倉敷200か・203 |
両備ホールディングス | 倉敷 | 1998 |
1331 |
エアロスター |
KC-MP317M |
もと神奈川中央交通(横浜200か2259) |
倉敷200か・204 |
ロウズ観光 |
2012 |
セレガHD |
LKG-RU1ESBA |
もとWILLER EXPRESS関東・WILLER EXPRESS関東(足立200か2873)へ |
||
倉敷200か・205 |
井笠バスカンパニー |
笠岡 |
2014 |
Z1471 |
エルガ |
QPG-LV234L3 |
|
倉敷200か・206 |
両備ホールディングス |
倉敷 | 1998 |
1332 |
エアロスター |
KC-MP317M |
もと神奈川中央交通(横浜22か9289) |
倉敷200か・207 |
井笠バスカンパニー | 笠岡 |
2014 | F1472 |
エアロミディMK |
TKG-MK27FH |
|
倉敷200か・208 |
井笠バスカンパニー | 笠岡 |
2014 |
F1473 |
エアロミディMK | TKG-MK27FH | 福山200か715へ |
倉敷200か・209 |
井笠バスカンパニー | 笠岡 |
2014 |
F1474 |
エアロミディMK | TKG-MK27FH | |
倉敷200か・210 |
両備ホールディングス |
倉敷 |
2014 |
1407 |
エアロエース |
QRG-MS96VP |
|
倉敷200か・211 |
両備ホールディングス |
倉敷 |
2014 |
1408 |
エアロエース |
QRG-MS96VP |
|
倉敷200か・212 |
両備ホールディングス |
倉敷 |
2014 |
1409 |
エアロエース |
QRG-MS96VP |
|
倉敷200か・213 |
両備ホールディングス |
倉敷 |
1998 |
1432 |
エアロスター |
KC-MP317M |
もと神奈川中央交通(相模22か5171) |
倉敷200か・214 |
一丸タクシー |
2014 |
エアロエースショートタイプMM |
QDG-MM96FH |
倉敷230い201へ |
||
倉敷200か・215 |
両備ホールディングス |
霞橋 |
1998 |
1431 |
エアロスター |
KC-MP317M |
もと神奈川中央交通(横浜200か89)・除籍 |
倉敷200か・216 |
両備ホールディングス |
倉敷 | 2000 |
1437 |
エアロスター |
KL-MP33JM |
もと神奈川中央交通(湘南200か733) |
倉敷200か・217 |
両備ホールディングス |
倉敷 | 1998 |
1433 |
エアロスター | KC-MP317M | もと神奈川中央交通(横浜200か91) |
倉敷200か・218 |
両備ホールディングス |
倉敷 | 2000 |
1435 |
エアロスター |
KL-MP33JM |
もと神奈川中央交通(横浜200か1738) |
倉敷200か・219 |
両備ホールディングス |
倉敷 |
1999 |
1440 |
エアロスター |
KC-MP317M |
もと神奈川中央交通(相模200か14) |
倉敷200か・220 |
西部観光バス |
エアロバス |
U-MS826P |
もと神姫観光バス・除籍 | |||
倉敷200か・221 |
エスアールティー |
笠岡 | 2014 |
ブルーリボン2 |
QDG-KV234Q3改 |
||
倉敷200か・223 |
北振バス |
2014 |
F141 | エアロエース | QRG-MS96VP |
||
倉敷200か・224 |
|||||||
倉敷200か・225 |
ロウズ観光 |
2011 | セレガHD |
LKG-RU1ESBA |
もとWILLER EXPRESS関東・除籍 | ||
倉敷200か・226 | 井笠バスカンパニー | 笠岡 | 1995 | F0833 | エアロミディMK |
U-MK218J改 | もと神奈川中央交通→中国バス(福山200か363)・除籍 |
倉敷200か・227 | 井笠バスカンパニー | 笠岡 | 1995 | F0834 | エアロミディMK | U-MK218J改 | もと神奈川中央交通→中国バス(福山200か364)・除籍 |
倉敷200か・228 | エスアールティー |
笠岡 | 2015 | ブルーリボン2 | QDG-KV234Q3改 | ||
倉敷200か・229 | 両備ホールディングス | 倉敷 | 2015 | 1511 | エアロクイーン | QRG-MS96VP | 岡山200か1551へ |
倉敷200か・230 | 両備ホールディングス | 倉敷 | 2015 | 1512 | エアロエース | QRG-MS96VP | 岡山200か1794へ |
倉敷200か・231 | 両備ホールディングス | 倉敷 | 2015 | 1515 | エアロスター | QKG-MP35FK | |
倉敷200か・232 | 両備ホールディングス | 倉敷 | 2015 | 1516 | エアロスター | QKG-MP35FK | |
倉敷200か・233 | 両備ホールディングス | 倉敷 | 2015 | 1505 | エアロエース | QRG-MS96VP | |
倉敷200か・234 | 両備ホールディングス | 倉敷 | 2015 | 1506 | エアロエース | QRG-MS96VP | |
倉敷200か・235 | 両備ホールディングス | 倉敷 | 2015 | 1507 | エアロエース | QRG-MS96VP | 福山200か747へ |
倉敷200か・236 | 井原交通 | 2003 | エアロバス | KL-MS86MP | もと京都ヤサカ観光(京都200か596) | ||
倉敷200か・237 | 両備高速 | 浅口 | 2015 | セレガSHD | QRG-RU1ESBA | ||
倉敷200か・238 | 西部観光バス | 2015 | エアロクイーン | QTG-MS96VP | |||
倉敷200か・239 | 野村交通 | 2015 | 24 | セレガHDショート |
SDG-RU8JHBA | ||
倉敷200か・240 | 野村交通 | 2015 | 38 | セレガHD | QTG-RU1ASCA | ||
倉敷200か・241 | 西部観光バス | 2000 | エアロクイーン2 | KC-MS822P | もと神姫観光バス(神戸200か3451) | ||
倉敷200か・243 | 両備ホールディングス | 霞橋 | 1990 | 9045 | エアロスターM | U-MP618K | もと岡山22か3213・除籍 |
倉敷200か・244 | 両備ホールディングス | JFE構内 | 1997 | 0561 | エアロクイーン2 | KC-MS822P | もと岡山200か1004・除籍 |
倉敷200か・245 | 両備ホールディングス | 倉敷 | 2016 | 1601 | エアロクイーン |
QTG-MS96VP | |
倉敷200か・246 | 両備ホールディングス | 倉敷 | 2016 | 1602 | エアロエース | QTG-MS96VP | 岡山200か1796へ |
倉敷200か・247 | 北振バス | 2016 | F161 | エアロエース | QTG-MS96VP | ||
倉敷200か・248 | 両備ホールディングス | 倉敷 | 2016 | 1609 | エアロエース | QTG-MS96VP | 中国バス(福山200か773)へ |
倉敷200か・250 | 井笠バスカンパニー | 笠岡 | 2016 | Z1671 | エルガミオ | SKG-LR290J1 | |
倉敷200か・251 | 井笠バスカンパニー | 笠岡 | 2016 | Z1672 | エルガミオ | SKG-LR290J1 | |
倉敷200か・252 | 両備ホールディングス | 倉敷 | 2016 | 1618 | エアロエース | QTG-MS96VP | 中国バス(福山200か760)へ |
倉敷200か・253 | 井原交通 | 1997 | セレガFC | KC-RU1JHCB | もと奈良交通(京都22か6431)・除籍 | ||
倉敷200か・254 | 日の丸タクシー | 高屋 | 2016 | ガーラHD | QTG-RU1ASCJ | ||
倉敷200か・255 | 日の丸タクシー | 真備 | 2016 | ガーラHD | QTG-RU1ASCJ | ||
倉敷200か・256 | 北振バス | 2016 | F163 | エアロエース | QTG-MS96VP | ||
倉敷200か・257 | 北振バス | 2016 | F164 | エアロエースショートタイプMM | TDG-MM97FH | ||
倉敷200か・258 | カミシマ運輸 | 1994 | エアロバスMM | U-MM826H | もと房総バス→中国タクシー(福山22く1439) | ||
倉敷200か・259 | 両備ホールディングス | 倉敷 | 2017 | 1716 | エアロエース | QTG-MS96VP | 岡山200か1762へ |
倉敷200か・260 | 両備ホールディングス | 倉敷 | 2017 | 1717 | エアロエース | QTG-MS96VP | 岡山200か1764へ |
倉敷200か・261 | 両備ホールディングス | 倉敷 | 2017 | 1708 | エアロエース | QTG-MS96VP | 中国バス(福山200か762)へ |
倉敷200か・262 |
両備ホールディングス | 倉敷 | 2017 | 1709 | エアロエース | QTG-MS96VP | 中国バス(福山200か763)へ |
倉敷200か・263 | 両備ホールディングス | 倉敷 | 2017 | 1710 | エアロエース | QTG-MS96VP | 中国バス(福山200か764)へ |
倉敷200か・264 | 井笠バスカンパニー | 笠岡 | 2017 | F1772 | エアロミディMK | TKG-MK27FH | |
倉敷200か・265 | 両備ホールディングス | JFE構内 | 2000 | 0767 | エアロバス | KC-MS829P | もと岡山200か1197・除籍 |
倉敷200か・266 | 両備ホールディングス | JFE構内 | 2000 | 0768 | エアロバス | KC-MS829P | もと岡山200か1198・除籍 |
倉敷200か・267 | 中国バス | 笠岡 | 2010 | F1742 |
エアロエース | BKG-MS96JP | もとニュープリンス観光バス→両備ホールディングス(岡山200か1466) |
倉敷200か・268 | 中国バス | 笠岡 | 1996 | H9602 |
セレガGD | KC-RU4FSCB | もと福山22く1361・除籍 |
倉敷200か・269 | 両備ホールディングス | 倉敷 | 2017 | 1722 | エアロエース | 2TG-MS06GP | 中国バス(福山200か765)へ |
倉敷200か・270 | 西部観光バス | 2017 | セレガHDショート | SDG-RU8JHBA | |||
倉敷200か・271 | 両備ホールディングス |
JFE構内 | 1998 | 0762 | エアロバス | KC-MS829P | もと岡山200か1158・除籍 |
倉敷200か・272 | 両備ホールディングス | JFE構内 | 1997 | 0661 | エアロバス | KC-MS829P | もと岡山22か4045・除籍 |
倉敷200か・273 | 両備ホールディングス | JFE構内 | 1998 | 0761 | エアロバス | KC-MS829P | もと岡山200か1161・除籍 |
倉敷200か・274 | 北振バス | 2017 | F172 | エアロエース | 2TG-MS06GP | ||
倉敷200か・275 | 北振バス | 2018 | H181 | セレガHDショート | 2KG-RU2AHDA | ||
倉敷200か・276 | 両備ホールディングス | 倉敷 | 2018 | 1815 | エアロスター | 2PG-MP35FM | |
倉敷200か・277 | 両備ホールディングス | 倉敷 | 2018 | 1816 | エアロスター | 2PG-MP35FM | |
倉敷200か・278 | 中国バス | 笠岡 | 1997 | I9704 | ガーラSHD | KC-LV782R1 | もと福山22く1443・西国バス(広島200か2541)へ |
倉敷200か・279 | 両備ホールディングス | 倉敷 | 2018 | 1810 | エアロエース | 2TG-MS06GP | 岡山200か1763へ |
倉敷200か・280 | 両備ホールディングス | 倉敷 | 2018 | 1803 | エアロエース | 2TG-MS06GP | |
倉敷200か・281 | 井笠バスカンパニー | 井原 | 2018 | F1871 | エアロスター | 2PG-MP38FK | |
倉敷200か・282 | 両備ホールディングス | 霞橋 | 1993 | 9307 | エアロスターM | U-MP618K | もと岡山22か3605・除籍 |
倉敷200か・283 | 井笠バスカンパニー | 矢掛 | 2018 | F1872 | エアロスター | 2PG-MP38FK | |
倉敷200か・284 | 北振バス | 2018 | F183 | エアロエース | 2TG-MS06GP | ||
倉敷200か・285 | 両備ホールディングス | 倉敷 | 2017 | 1702 | エアロクイーン | QTG-MS96VP | もと岡山200か1519 |
倉敷200か・286 | 両備ホールディングス | 倉敷 | 2010 | 1013 | エアロクイーン | BKG-MS96JP | もと大阪200か2916 |
倉敷200か・287 | 日の丸タクシー | 真備 | 2003 | エアロバス | KL-MS86MP | もと小松バス(石川200か253) | |
倉敷200か・288 | 日の丸タクシー | 真備 | 1992 | セレガFD | U-RU3FTAB | もと備北バス(岡山22か3496) | |
倉敷200か・289 | 両備ホールディングス | 倉敷 | 1997 | 0663 | エアロバス | KC-MS829P | もと岡山22か4047・除籍 |
倉敷200か・290 | 日の丸タクシー | 真備 | 2006 | セレガHD | PKG-RU1ESAA | もと福山オートサービス(福山200け1234) | |
倉敷200か・291 | 日の丸タクシー | 真備 |
2007 | セレガHD | PKG-RU1ESAA | もと福山オートサービス(福山200く1234) | |
倉敷200か・292 | 両備ホールディングス | 倉敷 | 2018 | 1807 | エアロクイーン | 2TG-MS06GP | |
倉敷200か・293 | 日の丸タクシー | 真備 | 1996 | エアロクイーン1 | KC-MS822P |
もと札幌市交通局→TKG交通・もと岡山200か96 |
|
倉敷200か・294 | ショウエイ | 2002 | エアロクイーン1 | KL-MS86MP | もと帝産滋賀交通(滋賀200か186)→帝産観光バス |
||
倉敷200か・295 | 日の丸タクシー | 2019 | セレガHD | 2RG-RU1ESDA | |||
倉敷200か・296 | 日の丸タクシー | 2019 | セレガHD | 2RG-RU1ESDA | |||
倉敷200か・297 | 日の丸タクシー | 2019 | セレガHDショート | 2KG-RU2AHDA | |||
倉敷200か・298 | 北振バス | 2019 | F191 | エアロエース | 2TG-MS06GP | ||
倉敷200か・299 | 両備ホールディングス | 2003 | 0316 | エアロバス | KL-MS86MM | もと岡山200か482・自家用へ |