[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。
陸運局登録番号 | 所有事業者 | 営業所 | 年式 | 社番 | 車種 |
型式 |
備考 |
岡山200か・800 | シモデンツアーサービス(廃) |
2006 | HD682 | セレガHD | PKG-RU1ESAA | エコロジャパン(香川200か344)へ | |
岡山200か・801 | 下津井電鉄 | 児島 | 2006 | H620 | セレガHD | PKG-RU1ESAA | 岡山230あ620へ |
岡山200か・802 | 足守交通(廃) | 1983 | |
R3 | K-MS615S | もと京成電鉄→自家用・除籍 | |
岡山200か・803 | |||||||
岡山200か・804 | ナカウン | 2006 | 2118 | セレガHD | PKG-RU1ESAA | ||
岡山200か・805 | ナカウン | 2006 | 2119 | セレガHD | PKG-RU1ESAA | ||
岡山200か・806 | ナカウン | 2006 | 2120 | セレガHD | PKG-RU1ESAA | ||
岡山200か・807 | ナカウン | 2006 | 2121 | セレガHD | PKG-RU1ESAA | ||
岡山200か・808 | ナカウン | 2006 | 2122 | セレガHD | PKG-RU1ESAA | ||
岡山200か・809 | 井原交通 | 2006 | |
エアロスター | PJ-MP35JP | ウルマツアーリングサービス(袖ヶ浦230あ2525)へ |
|
岡山200か・810 | 中国ジェイアールバス | 岡山 | 2004 | 641-4812 | ガーラHD | KL-LV774R2 | もと広島200か700 |
岡山200か・811 | 両備バス | 岡山 | 2006 | 0617 | エアロクイーン2 | PJ-MS86JP | 倉敷230あ36へ |
岡山200か・812 | 両備ホールディングス | 岡山 | 2006 | 0616 | エアロクイーン2 | PJ-MS86JP | |
岡山200か・813 | 両備バス | 岡山 | 2006 | 0618 | エアロクイーン2 | PJ-MS86JP | 倉敷200か31へ |
岡山200か・814 | 澤田交通 | 1989 | エアロミディMM | P-MM527H | もと備三タクシー(福山22く978)・西国バス(広島200か1225)へ | ||
岡山200か・815 | 久米観光バス | 1989 | エアロミディMM | P-MM527H | もと宮交タクシー→アイ観光(宮崎200か109)→中田石油店 |
||
岡山200か・816 | |||||||
岡山200か・817 | |||||||
岡山200か・818 | 両備ホールディングス | 岡山 | 1994 | 0162 | エアロバスMM | U-MM826H | もと大阪22あ7175・三和交通(福山200か374)へ |
岡山200か・819 | 両備ホールディングス | 玉野 | 2006 | 0612 | エアロスター | PJ-MP35JM改 | |
岡山200か・820 | 両備ホールディングス | 津山 | 2006 | 0621 | エアロスター | PJ-MP35JP | |
岡山200か・821 | 両備ホールディングス | 2006 | 0619 | エアロバス | PJ-MS86JP | 倉敷200か138へ | |
岡山200か・822 | かがやき | エアロクイーンMV | U-MS729S改 | もと岐阜バス(岐阜200か212)・除籍 | |||
岡山200か・823 | かがやき | エアロクイーンMV | U-MS729S改 | もと岐阜バス(岐阜22き634)・NEK交通(大阪200か2840)へ |
|||
岡山200か・824 | かがやき | 1989 | エアロクイーンM | P-MS729S | もと岐阜バス(岐阜22き236)・除籍 | ||
岡山200か・825 | 両備ホールディングス | 倉敷 | 2006 | 0620 | エアロバス | PJ-MS86JP | 倉敷200か125へ |
岡山200か・826 | 両備ホールディングス | 玉野 | 2006 | 0613 | エアロスター | PJ-MP35JM改 | |
岡山200か・827 | 両備ホールディングス | 玉野 | 2006 | 0614 | エアロスター | PJ-MP35JM改 | |
岡山200か・828 | 岡山電気軌道 |
岡南 | 2006 | 502 | エアロスター | PJ-MP35JM | |
岡山200か・829 | 岡山電気軌道 | 岡南 | 2006 | 503 | エアロスター | PJ-MP35JM | |
岡山200か・830 | 岡山電気軌道 | 岡南 | 2006 | 504 | エアロスター | PJ-MP35JM | |
岡山200か・831 | 岡山電気軌道 | 津高 | 2006 | 505 | エアロスター | PJ-MP35JM | |
岡山200か・832 | 両備ホールディングス | 西大寺 | 2006 | 0622 | エアロスター | PJ-MP37JM | |
岡山200か・833 | 両備ホールディングス | 玉野 | 2006 | 0615 | エアロスター | PJ-MP35JM改 | |
岡山200か・834 | かがやき | 1991 | エアロクイーンMV | U-MS729S改 |
もと岐阜バス(岐阜22き436)・NEK交通(大阪200か2838)へ | ||
岡山200か・835 | 備北バス | 2007 | エアロミディMK | PA-MK25FJ | |||
岡山200か・836 | 豊沢交通(廃) | 1989 | エアロクイーンM | P-MS729S | もと浦和中央交通・もと岡山200か641・除籍 | ||
岡山200か・837 | 豊沢交通(廃) | エアロバスQv | P-MS725S | もと神姫観光バス・もと岡山200か445・除籍 | |||
岡山200か・838 | 備北バス | 2007 | リエッセ | PB-RX6JFAA | |||
岡山200か・839 | かがやき | エアロクイーンMV | U-MS729S改 | もと西濃観光(岐阜200あ5555)・NEK交通(大阪200か2839)へ | |||
岡山200か・840 | かがやき | 1991 | エアロミディMM | U-MM526H | もと西濃観光(岐阜22き502)・除籍 | ||
岡山200か・841 | 両備ホールディングス | 西大寺 | 2007 | 0701 | エアロスター | PJ-MP35JM | |
岡山200か・843 | 岡山電気軌道 | 桑野 | 2007 | 0702 | エアロスター | PJ-MP35JK | もと両備ホールディングス |
岡山200か・844 | 下電観光バス | 興除 | 2007 | HD781 | セレガHD | PKG-RU1ESAA | 福山230あ781へ |
岡山200か・845 | 下電観光バス | 興除 | 2007 | HD782 | セレガHD | PKG-RU1ESAA | 福山200か491へ |
岡山200か・846 | 岡山電気軌道 | 岡南 | 2007 | A05 | エアロバス | PJ-MS86JP | |
岡山200か・847 | 両備ホールディングス | 岡山 | 2007 | 0704 | エアロクイーン2 | PJ-MS86JP | |
岡山200か・848 | 阿新クレーン | 2007 | |
セレガSHD | PKG-RU1ESAA | ||
岡山200か・850 | 両備バス | 2003 | 0315 | エアロクイーン2 | KL-MS86MP | 大阪支社から転属・大阪支社へ転属 | |
岡山200か・851 | のと香観光 | |
セレガFC | U-RU1HHAB | 移籍車・除籍 |
||
岡山200か・852 | 両備ホールディングス | 岡山 | 2007 | 0707 | エアロバス | PJ-MS86JP | |
岡山200か・853 | 両備ホールディングス | 岡山 | 2007 | 0708 | エアロバス | PJ-MS86JP | |
岡山200か・854 | 稲荷交通 | エアロクイーン1 | U-MS821P | もと阪急観光・ソーゴバス(札幌200か3598)へ | |||
岡山200か・855 | 岡山交通 | 豊成 | 2002 | エアロバス | KL-MS86MP | もと大阪バスグループ・除籍 | |
岡山200か・856 | 岡山電気軌道 | 岡南 | 2007 | 望 | エアロバス | PJ-MS86JP | |
岡山200か・857 | プラザ交通 | 2007 | セレガSHD | PKG-RU1ESAA | |||
岡山200か・858 | 奥津観光バス | セレガGJ | U-RU3FTAB | もと富士急行グループ |
|||
岡山200か・859 | クルージングワールド | 1994 |
エアロバスMM | U-MM826H | もと三段峡交通(広島22く3898)・成田200か404へ | ||
岡山200か・860 | クルージングワールド | 1986 | エアロクイーンK | P-MS725S | もと日本中央バス→奥津観光(岡山200か126)・除籍 | ||
岡山200か・861 | 澤田交通 | 1993 | エアロバス | U-MS826P | もと豊鉄観光(豊橋22あ235)・除籍 | ||
岡山200か・862 | 岡山電気軌道 | 岡南 | 2007 | 506 | エアロミディMK | PA-MK25FJ | |
岡山200か・863 | 下津井電鉄 |
本社 | 2007 | H731 | ブルーリボン2 | PJ-KV234Q1 | 岡山東支援学校 |
岡山200か・864 | クルージングワールド | 1994 | |
92MC SD-2 |
U-MS821P | もと阪急観光(なにわ22あ2428)・岡山230い1122へ | |
岡山200か・865 | 中国ジェイアールバス | 岡山 | 2007 | 641-7901 | ガーラSHD | PKG-RU1ESAJ | 島根200か398へ |
岡山200か・866 | 中国ジェイアールバス | 岡山 | 2007 | 641-7902 | ガーラSHD | PKG-RU1ESAJ | 島根200か399へ |
岡山200か・867 | |||||||
岡山200か・868 | 神姫バス | 津山 | 2007 | 5340 | エアロバス | PJ-MS86JP | 神戸200か4253へ |
岡山200か・869 | 神姫バス | 津山 | 2007 | 5341 | エアロバス | PJ-MS86JP | 神戸200か4903へ |
岡山200か・870 | 有漢観光 | 1996 | |
レインボーRR | KC-RR1JJBA | もと千里山バス・除籍 | |
岡山200か・871 | |||||||
岡山200か・872 | 両備ホールディングス | 岡山 | 2007 | 0709 | エアロスター | PJ-MP35JK | |
岡山200か・873 | 両備ホールディングス | 岡山 | 2007 | 0710 | エアロスター | PJ-MP35JP | |
岡山200か・874 | ネイチャーワールド |
1994 |
スーパークルーザー |
U-LV771R |
もと京都市交通局・秋北バス(秋田200か920)へ |
||
岡山200か・875 | 神姫バス | 津山 | 2002 | 4845 | エアロバス | KL-MS86MP | もと神戸200か1037・姫路200か1209へ |
岡山200か・876 | 両備ホールディングス | 西大寺 | 2007 | 0711 | エアロスター | PJ-MP37JM | |
岡山200か・877 | 石川北観光 | 1991 |
|
エアロミディMM | P-MM527H | もと岡山タクシー(岡山22か3320)・除籍 | |
岡山200か・878 | 両備ホールディングス | 岡山 | 2007 | 0713 | エアロクイーン | BKG-MS96JP | |
岡山200か・879 | 備北バス | 新見 | 2007 | |
セレガHD | PKG-RU1ESAA | |
岡山200か・880 | |||||||
岡山200か・881 | 下津井電鉄 |
興除 | 2007 | H734 | ブルーリボン2 | PKG-KV234Q2 | |
岡山200か・882 | 稲荷交通 | 1991 | エアロバスQv | U-MS726S | もと神姫観光バス・山陽タクシー(倉敷200か148)へ | ||
岡山200か・883 | かがやき | セレガGJ | U-RU3FSAB | もとアクロス観光・除籍 | |||
岡山200か・884 | 稲荷交通 | 1991 | エアロバスQv | U-MS726S | もと神姫観光バス・除籍 | ||
岡山200か・885 | 菅野梱包運輸 | 1998 |
2112 | エアロバスMM | KC-MM822H | もとワイズツーリスト(水戸22あ2114) |
|
岡山200か・886 | 妹尾タクシー | 1996 | エアロバスMM | KC-MM822H | もとグリーンキャブ(横浜22か8823) | ||
岡山200か・887 | 澤田交通 | 1993 | エアロバス | U-MS826P | もと名鉄クレハ観光(富山22こ319)・除籍 | ||
岡山200か・889 | 岡山電気軌道 | 飛行場 | 2008 | 507 | エアロスター | PKG-MP35UM | |
岡山200か・890 | 岡山電気軌道 | 岡南 | 2008 | 508 | エアロスター | PKG-MP35UM | |
岡山200か・891 | 岡山電気軌道 | 津高 | 2008 | 509 | エアロスター | PKG-MP35UM | |
岡山200か・892 | 岡山電気軌道 | 津高 | 2008 | 510 | エアロスター | PKG-MP35UM | |
岡山200か・893 | 両備ホールディングス | 玉野 | 2008 | 0801 | エアロエース | BKG-MS96JP | |
岡山200か・894 | 吉野自動車 | |
セレガGD | U-RU3FTAB | もと奈良交通・ジャスト(札幌200か3686)へ |
||
岡山200か・895 | 吉備交通 | 2008 | エアロエース | BKG-MS96JP | |||
岡山200か・896 | 菅野梱包運輸 | 1991 | エアロクイーンMV | U-MS729S改 | もと両備バス(岡山200か537)・除籍 | ||
岡山200か・897 | 吉野自動車 | |
セレガGD | U-RU3FTAB | もと奈良交通・ジャスト(札幌200か3687)へ | ||
岡山200か・898 | 両備ホールディングス | 西大寺 | 2008 | 0803 | エアロスター | PKG-MP35UM | |
岡山200か・899 | 岡山電気軌道 | 桑野 | 2008 | 0804 | エアロスター | PKG-MP35UK | もと両備ホールディングス |